
| Usage | Gas networks, industrial & domestic |
| Dimensions | 360 x 215 x 500 |
| Flow Range | 2,5-250 m3/h |
| Regulator | ERG-S, ERG-SE, ERG-SR, ERG-H1 |
| Inlet pressure range | 0,5-6 bar (for 21mbar outlet pressure ), 1,5-6 bar (for 500mbar outlet pressure) |
| Outlet pressure Range | 18 mbar to 4 bar |
| Inlet Connection | CAL15 or CAL25 (suitable for PE connection) |
| Outlet Connection | Suitable NG plexsy for meter |
| Security Options | OPS0-UPSO |
| Set includes | Gas pressure regulator, S2300 NonFlammable composite cabinet, CAL15/CAL 25 valve |
| Usage | Gas networks, industrial & domestic |
| Dimensions | 360 x 215 x 500 |
| Flow Range | 2,5-250 m3/h |
| Regulator | ERG-S, ERG-SE, ERG-SR, ERG-H1 |
| Inlet pressure range | 0,5-6 bar (for 21mbar outlet pressure ), 1,5-6 bar (for 500mbar outlet pressure) |
| Outlet pressure Range | 18 mbar to 4 bar |
| Inlet Connection | CAL15 or CAL25 (suitable for PE connection) |
| Outlet Connection | Suitable NG plexsy for meter |
| Security Options | OPS0-UPSO |
| Set includes | Gas pressure regulator, S2300 NonFlammable composite cabinet, CAL15/CAL 25 valve |
